Kalkulator BMI
W skrócie
BMI oblicza się dzieląc masę ciała w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. Prawidłowy wynik dla osoby dorosłej to 18,5–24,9. Poniżej 18,5 to niedowaga, 25,0–29,9 nadwaga, a 30,0 i więcej otyłość według klasyfikacji WHO.
24,2
Waga prawidłowa
Prawidłowa masa ciała przy 170 cm: 53–72 kg
Klasyfikacja BMI według WHO
| Zakres BMI | Interpretacja |
|---|---|
| 0 – 18,4 | Niedowaga |
| 18,5 – 24,9 | Waga prawidłowa |
| 25 – 29,9 | Nadwaga |
| 30 – 34,9 | Otyłość I stopnia |
| 35 – 39,9 | Otyłość II stopnia |
| 40 i więcej | Otyłość III stopnia |
Prawidłowa masa ciała dla wzrostu
Zakres odpowiadający BMI 18,5–24,9. Wartości zaokrąglone do pełnych kilogramów.
| Wzrost | Prawidłowa masa ciała |
|---|---|
| 155 cm | 44–60 kg |
| 160 cm | 47–64 kg |
| 165 cm | 50–68 kg |
| 170 cm | 53–72 kg |
| 175 cm | 57–76 kg |
| 180 cm | 60–81 kg |
| 185 cm | 63–85 kg |
| 190 cm | 67–90 kg |
Tabela BMI — wzrost i masa ciała
Gotowe wyniki dla najczęstszych kombinacji. Wartości policzone tym samym wzorem, którego używa kalkulator powyżej.
| Wzrost \ Masa | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 110 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 20,8 | 22,9 | 25,0 | 27,1 | 29,1 | 31,2 | 33,3 | 35,4 | 37,5 | 39,5 | 41,6 | 45,8 |
| 160 cm | 19,5 | 21,5 | 23,4 | 25,4 | 27,3 | 29,3 | 31,2 | 33,2 | 35,2 | 37,1 | 39,1 | 43,0 |
| 165 cm | 18,4 | 20,2 | 22,0 | 23,9 | 25,7 | 27,5 | 29,4 | 31,2 | 33,1 | 34,9 | 36,7 | 40,4 |
| 170 cm | 17,3 | 19,0 | 20,8 | 22,5 | 24,2 | 26,0 | 27,7 | 29,4 | 31,1 | 32,9 | 34,6 | 38,1 |
| 175 cm | 16,3 | 18,0 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,5 | 26,1 | 27,8 | 29,4 | 31,0 | 32,7 | 35,9 |
| 180 cm | 15,4 | 17,0 | 18,5 | 20,1 | 21,6 | 23,1 | 24,7 | 26,2 | 27,8 | 29,3 | 30,9 | 34,0 |
| 185 cm | 14,6 | 16,1 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 21,9 | 23,4 | 24,8 | 26,3 | 27,8 | 29,2 | 32,1 |
| 190 cm | 13,9 | 15,2 | 16,6 | 18,0 | 19,4 | 20,8 | 22,2 | 23,5 | 24,9 | 26,3 | 27,7 | 30,5 |
Najczęstsze pytania
Jakie BMI jest prawidłowe?
Według klasyfikacji WHO prawidłowe BMI dla osoby dorosłej mieści się w przedziale 18,5–24,9. Wartość poniżej 18,5 oznacza niedowagę, 25,0–29,9 nadwagę, a 30,0 i więcej otyłość.
Ile powinna ważyć osoba o wzroście 165 cm?
Przy wzroście 165 cm prawidłowa masa ciała według BMI to około 50–68 kg. Jest to zakres odpowiadający BMI od 18,5 do 24,9. Konkretna wartość zależy od budowy ciała i udziału masy mięśniowej.
Czy BMI uwzględnia wiek i płeć?
Klasyczny wzór BMI nie uwzględnia ani wieku, ani płci — bierze pod uwagę wyłącznie masę ciała i wzrost. U dzieci i młodzieży stosuje się siatki centylowe, a u osób starszych zakres prawidłowy bywa przesunięty nieco wyżej.
Kiedy BMI daje mylący wynik?
BMI nie rozróżnia masy mięśniowej od tkanki tłuszczowej. U osób regularnie trenujących siłowo wynik może wskazywać nadwagę mimo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. W takich przypadkach dokładniejszy jest pomiar obwodu talii lub wskaźnik WHR.
