Kalkulator deficytu kalorycznego
W skrócie
Deficyt kaloryczny to różnica między dziennym zapotrzebowaniem a tym, co zjadasz. Bezpieczny deficyt to 10–20% zapotrzebowania, co odpowiada utracie około 0,3–0,7 kg tygodniowo. Kilogram tkanki tłuszczowej to około 7700 kcal.
Zapotrzebowanie: 1987 kcal
| Tempo | Jedz dziennie | Deficyt | Ok. tygodniowo |
|---|---|---|---|
| Wolne tempo | 1788 kcal | −199 kcal | 0,18 kg |
| Umiarkowane tempo | 1590 kcal | −397 kcal | 0,36 kg |
| Szybkie tempo | 1490 kcal | −497 kcal | 0,45 kg |
Uwaga: wynik schodzi poniżej umownej dolnej granicy podaży. Rozważ wolniejsze tempo lub konsultację ze specjalistą.
Ile jeść przy danym zapotrzebowaniu
Gotowe wartości dla typowych poziomów zapotrzebowania. Tempo utraty masy ciała jest oszacowaniem przy założeniu 7700 kcal na kilogram tkanki tłuszczowej.
| Zapotrzebowanie | Wolne tempo (−10%) | Umiarkowane tempo (−20%) | Szybkie tempo (−25%) |
|---|---|---|---|
| 1600 kcal | 1440 kcal ~0,15 kg/tydz. | 1280 kcal ~0,29 kg/tydz. | 1200 kcal ~0,36 kg/tydz. |
| 1800 kcal | 1620 kcal ~0,16 kg/tydz. | 1440 kcal ~0,33 kg/tydz. | 1350 kcal ~0,41 kg/tydz. |
| 2000 kcal | 1800 kcal ~0,18 kg/tydz. | 1600 kcal ~0,36 kg/tydz. | 1500 kcal ~0,45 kg/tydz. |
| 2200 kcal | 1980 kcal ~0,2 kg/tydz. | 1760 kcal ~0,4 kg/tydz. | 1650 kcal ~0,5 kg/tydz. |
| 2400 kcal | 2160 kcal ~0,22 kg/tydz. | 1920 kcal ~0,44 kg/tydz. | 1800 kcal ~0,55 kg/tydz. |
| 2600 kcal | 2340 kcal ~0,24 kg/tydz. | 2080 kcal ~0,47 kg/tydz. | 1950 kcal ~0,59 kg/tydz. |
| 2800 kcal | 2520 kcal ~0,25 kg/tydz. | 2240 kcal ~0,51 kg/tydz. | 2100 kcal ~0,64 kg/tydz. |
Które tempo wybrać
| Tempo | Deficyt | Uwagi |
|---|---|---|
| Wolne tempo | 10% zapotrzebowania | Najłatwiejsze do utrzymania, najmniejsza utrata masy mięśniowej. |
| Umiarkowane tempo | 20% zapotrzebowania | Najczęściej zalecany kompromis między tempem a trwałością. |
| Szybkie tempo | 25% zapotrzebowania | Trudniejsze do utrzymania, wymaga zadbania o podaż białka. |
Najczęstsze pytania
Jaki deficyt kaloryczny jest bezpieczny?
Najczęściej zalecany deficyt to 10–20% dziennego zapotrzebowania. Odpowiada to tempu utraty masy ciała rzędu 0,3–0,7 kg tygodniowo. Większy deficyt przyspiesza efekty, ale zwiększa utratę masy mięśniowej i jest trudniejszy do utrzymania.
Ile kalorii deficytu daje 1 kg?
Przyjmuje się, że kilogram tkanki tłuszczowej odpowiada około 7700 kcal. Deficyt 500 kcal dziennie to 3500 kcal tygodniowo, czyli około 0,45 kg. Rzeczywista zmiana na wadze bywa inna, bo obejmuje też wodę i glikogen.
Dlaczego nie chudnę mimo deficytu?
Najczęstsze przyczyny to przeszacowany poziom aktywności w kalkulatorze, niedoszacowana wielkość porcji oraz wahania wody w organizmie maskujące utratę tłuszczu. Zanim obniżysz kalorie, sprawdź poziom aktywności o jeden stopień niżej i porównaj wynik z praktyką z 2–3 tygodni.
Czy można schodzić poniżej 1200 kcal?
Wartości poniżej 1200 kcal u kobiet i 1500 kcal u mężczyzn są zwykle podawane jako umowna dolna granica, przy której trudno pokryć zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne. To wskazówka praktyczna, a nie próg medyczny — przy takich wartościach warto skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem.
